UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
1 santimetre (cm) | 10 mm | 0.3937 inç |
1 metre (m) | 100 cm | 1.0936 yarda |
1 kilometre (km) | 1000 m | 0.6214 mil |
1 inch (inç) | 2.5400 cm | |
1 foot (ayak) | 12 inç | 0.3048 cm |
1 yard (yarda) | 3 feet (ayak) | 0.9144 m |
1 kara mili | 1609 m | |
1 deniz mili | 1852 m |
ALAN ÖLÇÜLERİ
1 santimetre kare (cm 2) | 100 mm 2 | 0.1550 inç kare |
1 metre kare (m 2 ) | 10.000 cm 2 | 1.1960 yarda kare |
1 hektar (ha) | 10.000m 2 | 2.4711 acre |
1 kilometre kare (km 2 ) | 100 hektar | 0.3861 mil kare |
1 inç kare | 6.4516cm 2 | |
1 ayak kare | 144 inç | 929cm 2 |
1 yarda kare | 9 ayak kare | 0.8361m 2 |
1 acre | 4840 yarda kare | 4046.86m 2 |
1 mil kare(sq.mil) | 640 akre | 259 hektar |
AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ
1 gram (gr) | 1000 mg | 0.0353 ounce |
1 kilogram (kg) | 1000 gr | 2.2046 pound |
1 ton | 1000 kg | 1.1023 küçük ton |
1 onunce (oz) | 0.0625 pound | 28.350 gr |
1 pound (lb) | 16 ounce | 0.4536 kg |
1 küçük ton | 2000 pound | 0.9072 ton |
1 büyük ton | 2240 pound | 1.0161 ton |
HACİM ÖLÇÜLERİ
1 santimetre küp (cm 3 ) | 0.061 inç küp | |
1 desimetre küp (dm 3 ) | 1000 cm 3 | 0.0353 ayak küp |
1 metre küp (m3 ) | 1000 dm3 | 1.3079 yarda küp |
1 inç küp | 16.390 cm3 | |
1 ayak küp | 1728 inç küp | 28.320 dm3 |
1 yarda küp | 27 ayak küp | 0.7646 m 3 |